Jahresverbrauch | Arbeitspreis | Arbeitspreis | Grundpreis* | Grundpreis* |
bis 6.098 kWh | 20,66 Ct/kWh | 24,59 Ct/kWh | 50,00 EUR/Jahr | 59,90 EUR/Jahr |
ab 6.099 kWh | 21,48 Ct/kWh | 25,56 Ct/kWh | - | - |
Jahres- | Arbeitspreis | Arbeitspreis | Grundpreis* | Grundpreis* |
bis 2.595 kWh | 20,66 Ct/kWh | 24,59 Ct/kWh | 50,00 EUR/Jahr | 59,90 EUR/Jahr |
ab 2.596 kWh | 18,95 Ct/kWh | 22,55 Ct/kWh | 94,50 EUR/Jahr | 112,46 EUR/Jahr |
ab 5.560 kWh | 20,65 Ct/kWh | 24,57 Ct/kWh | - | - |
Arbeitspreis | Arbeitspreis | Grundpreis* | Grundpreis* |
21,00 Ct/kWh | 24,99 Ct/kWh | 50,00 EUR/Jahr | 59,50 EUR/Jahr |
| Arbeitspreis | Arbeitspreis | Grundpreis* | Grundpreis* |
HT (Hochtarif) | 21,93 Ct/kWh | 26,10 Ct/kWh | 70,50 EUR/Jahr | 83,90 EUR/Jahr |
NT (Niedrigtarif) | 15,67 Ct/kWh | 18,65 Ct/kWh | - |
|
| Arbeitspreis | Arbeitspreis | p>Grundpreis* | Grundpreis* |
NT (Niedrigtarif) | 14,34 Ct/kWh | 17,06 Ct/kWh | 53,10 EUR/Jahr | 63,19 EUR/Jahr |
| Arbeitspreis | Arbeitspreis | Grundpreis* | Grundpreis* |
HT (Hochtarif) | 16,34 Ct/kWh | 19,44 Ct/kWh | 70,50 EUR/Jahr | 83,90 EUR/Jahr |
NT (Niedrigtarif) | 14,34 Ct/kWh | 17,06 Ct/kWh | - | - |
Der Strompreis ist gültig ab 01. März 2011
* Der Grundpreis setzt sich aus dem Leistungspreis und dem
Verrechnungspreis zusammen.
Allgemeine Hinweise
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH über die Lieferung elektrischer Energie an Sonderkunden sowie die Vorschriften der Strom GVV. Die Preise gelten nur für das Netzgebiet der Stadtwerke Bad Lauterberg.