Einwohnerzahl: | 10.367 |
|
Versorgte Fläche: | 5 km² |
|
Geographische Fläche: | 42 km² |
|
Stromkreislänge Kabelnetz: | 204 km |
|
| ||
Installierte Leistung Umspannebene: | HS/MS: | 10.000 kVA |
| MS/NS: | 20.530 kVA |
Im Jahr 2011 entnommene Jahresarbeit: | HS/MS: | 80.532.792 kWh |
| MS: | 47.311.013 kWh |
| MS/NS: | 30.943.690 kWh |
| NS: | 25.935.306 kWh |
Netzverluste im Jahr 2011 | HS/MS: | 186.770 kWh |
| MS: | 560.308 kWh |
| MS/NS: | 840.462 kWh |
| NS: | 1.286.885 kWh |
Einwohnerzahl: | 10.970 |
|
Versorgte Fläche: | 5 km² |
|
Geographische Fläche: | 42 km² |
|
Stromkreislänge Kabelnetz: | 204 km |
|
Stromkreislänge Freileitungsnetz: | 2 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene: | HS/MS: | 10.000 kVA |
| MS/NS: | 20.530 kVA |
Im Jahr 2010 entnommene Jahresarbeit: | HS/MS: | 79.753.012 kWh |
| MS: | 49.046.985 kWh |
| MS/NS: | 32.228.914 kWh |
| NS: | 26.825.760 kWh |
Netzverluste im Jahr 2010 | HS/MS: | 185.517 kWh |
| MS: | 463.792 kWh |
| MS/NS: | 742.067 kWh |
| NS: | 992.211 kWh |
Einwohnerzahl: | 10.588 |
|
Versorgte Fläche: | 5 km² |
|
Geographische Fläche: | 42 km² |
|
Stromkreislänge Kabelnetz: | 204 km |
|
Stromkreislänge Freileitungsnetz: | 6 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene: | HS/MS: | 10.000 kVA |
MS/NS: | 20.530 kVA | |
Im Jahr 2009 entnommene Jahresarbeit: | HS/MS: | 77.648.448 kWh |
| MS: | 47.931.539 kWh |
| MS/NS: | 32.079.522 kWh |
| NS: | 26.368.756 kWh |
Netzverluste im Jahr 2009 | HS/MS: | 178.591 kWh |
| MS: | 464.936 kWh |
| MS/NS: | 708.957 kWh |
| NS: | 1.031.018 kWh |
Einwohnerzahl: | 10.750 |
|
Versorgte Fläche: | 5 km² |
|
Geographische Fläche: | 42 km² |
|
Stromkreislänge Kabelnetz: | 204 km |
|
Stromkreislänge Freileitungsnetz: | 6 kmtd> |
|
Installierte Leistung Umspannebene: | HS/MS: | 10.000 kVA |
| MS/NS: | 20.760 kVA |
Im Jahr 2008 entnommene Jahresarbeit: | HS/MS: | 45.589.040 kWh |
| MS: | 17.629.667 kWh |
| MS/NS: | 5.420.680 kWh |
| NS: | 23.906.561 kWh |
Netzverluste im Jahr 2008 | HS/MS: | 196.948 kWh |
| MS: | 492.370 kWh |
| MS/NS: | 787.792 kWh |
| NS: | 1.043.290 kWh |
Einwohnerzahl: | 10.859 |
|
Versorgte Fläche: | 5 km² |
|
Geographische Fläche: | 42 km² |
|
Stromkreislänge Kabelnetz: | 204 km |
|
Stromkreislänge Freileitungsnetz: | 4 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene: | HS/MS: | 10.000 kVA |
| MS/NS: | 20.760 kVA |
Im Jahr 2007 entnommene Jahresarbeit: | HS/MS: | 51.938.560 kWh |
| MS: | 17.744.708 kWh |
| MS/NS: | 5.712.061 kWh |
| NS: | 26.798.102 kWh |
Netzverluste im Jahr 2007 | HS/MS: | 209.550 kWh |
| MS: | 523.875 kWh |
| MS/NS: | 838.199 kWh |
| NS: | 1.009.882 kWh |
Einwohnerzahl: | 10.954 |
|
Versorgte Fläche: | 5 km² |
|
Geographische Fläche: | 42 km² |
|
Stromkreislänge Kabelnetz: | 204 km |
|
Stromkreislänge Freileitungsnetz: | 4 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene: | HS/MS: | 10.000 kVA |
| MS/NS: | 20.760 kVA |
Im Jahr 2006 entnommene Jahresarbeit: | HS/MS: | 49.489.680 kWh |
| MS: | 17.221.272 kWh |
| MS/NS: | 5.564.355 kWh |
| NS: | 27.874.967 kWh |
Netzverluste im Jahr 2006 | HS/MS: | 308.306 kWh |
| MS: | 667.997 kWh |
| MS/NS: | 770.766 kWh |
| NS: | 871.432 kWh |
Derzeit liegen keine Engpässe im Netz vor.
"Haftungsausschluss"
Die hier veröffentlichten Daten wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und zur Darstellung aufbereitet. Dennoch können insbesondere Erfassungs- und Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Die Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH behalten sich daher eine jederzeitige Änderung der veröffentlichten Daten ausdrücklich vor und übernehmen für deren Richtigkeit keine Gewähr. Werden auf der Grundlage der veröffentlichten Daten Dispositionen getroffen, die beim Verwender oder bei Dritten zu Schäden führen, scheidet eine entsprechende Haftung der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH aus, es sei denn, die Veröffentlichung der Daten erfolgte in Kenntnis ihrer Fehlerhaftigkeit und mit der Absicht, den Verwender oder Dritte zu schädigen.